Detalii
- Clasa de eficienţă energetică: A++
- Consum de energie: 238 kWh/an
- Capacitate totală netă: 344 l
- Capacitate netă frigider: 250 l
- Capacitate netă congelator: 94 l, *(***)
- Reglare electronică a temperaturii cu afişaj LED
- Funcţie de super-congelare
- Suport pentru sticle
- Iluminare interioară cu LED, în frigider
- Evacuarea apei din condens
- Dezgheţare automată a frigiderului
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 2 reglabile pe înălţime, 4 rafturi extensibile
- 1 rafturi mari pe uşă, 3 rafturi mici pe uşă
- Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puţină gheaţă în congelator
- VarioZone - rafturi din sticlă detașabile pentru spațiu suplimentar în congelator
- 3 sertare transparente în congelator din care 1 BigBox
- Calendar pentru produse congelate
- Capacitate de congelare: 7 kg în 24 ore
- Mâner vertical integrat
- Autonomie (fără curent): 23 h
- Clasa climatică SN-T
- Putere conectată: 125 W
- Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Mânere pentru transport uşor
- Picioare frontale reglabile şi picioare
posterioare cu role - Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW
- Dimensiuni (Î x L x A): 201 x 60 x 65 cm
- 1 x suport pentru ouă, 1 x tavă pentru cuburi gheaţă
Proprietati generale | |
---|---|
Grupa de produse | Combinatii |
Marca | Bosch |
Nume produs / Familie | Combina frigorifica, circuit simplu de racire |
Cod comercial | KGV39VW31 |
Numar intern al articolului | KGV39VW31 |
Cod EAN | 4.242.002.798.929 |
Categorie produs | Combina frigorifica |
Amperaj (A) | 2 usi |
Forma constructiva | Independent |
Tip de instalare | Nu se aplica |
Tip reglaj | electronic |
Elemente de comanda | Afisare temp. in frigider, Functie de super-congelare, Indic. de funct. pt. frigider |
Culoare aparat | Alb |
Putere instalata (W) | 125 W |
Amperaj (A) | 10 A |
Tensiune (V) | 220-240 V |
Frecventa (Hz) | 50 Hz |
Certificate de autorizare | VDE |
Numar de compresoare | 1 |
Lungime cablu de alimentare (m) | 240,00 cm |
Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
Capacitate totala bruta (l) | 347 l |
Capacitate totala neta (l) | 344 l |
Capacitate bruta - Frigider (l) | 252 l |
Capacitate bruta - Congelator (l) | 95 l |
Marcaj stele | 4 |
Numar circuiter frigorifice independente | 1 |
Latime produs (mm) | 600 mm |
Adancime produs (mm) | 650 mm |
Inaltime aparat ambalat (mm) | 2.080 mm |
Latime aparat ambalat (mm) | 660 mm |
Adancime produs ambalat (mm) | 770 mm |
Latime minima pentru instalare (mm) | 0 mm |
Latime maxima pentru instalare (mm) | 0 mm |
Adancime pentru instalare (mm) | 0 mm |
Masa neta (kg) | 77,000 kg |
Masa bruta (kg) | 84,000 kg |
Capacitate neta - alte compartimente separate, cu alte temperaturi | 0 l |
Durata pastrare alimente in cazul unei pene de curent (h) | 23 h |
Nivel de zgomot (dB) | 39 dB |
Tip dezghetare - Frigider | Automata |
Tip dezghetare - Congelator | Manual |
Tasta Super-racire (racire rapida) | Nu |
Tasta Super-congelare (congelare rapida) | Da |
Indicator pentru usa deschisa | Nu |
Temperatura reglabila - Congelator | Da |
Sistem de evacuare a apei din dezghetare | Da |
Frigider cu ventilator interior | Nu |
Deschidere usa | Dreapta, Reversibila |
Numar sertare de congelare | 3 |
Numar compartimente de congelare cu clapeta de acces | 0 |
Preparare automata cuburi de gheata | Nu |
Rafturi pentru sticle | Da |
Numar de rafturi din compartimentul frigider | 5 |
Numar rafturi reglabile - Frigider | 2 |
Termometru - Frigider | Digital |
Interval de temperatura (°C) | 4-8 |
Termometru sectiune vin | Digital |
Sistem filtrare | Nu |
Comutator interior pentru lumina | Nu |
Accesorii incluse | 1 x suport pentru ouă, 1 x tavă pentru cuburi gheaţă |
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) | x 0 x 0 mm |
Afisare temperatura in frigider | LED digital |
Clasă de eficiență energetică - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Echipa MagazinIeftin.ro face eforturi sustinute pentru mentinerea acuratetii informatiilor furnizate pe acest site. Cu toate acestea nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile sunt corecte, complete sau actualizate iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori. Preturile, ofertele, situatia stocului, specificatiile si imaginile pot fi schimbate fara o notificare prealabila. Fotografiile produselor prezentate au doar caracter informativ, iar pachetele expediate pot conţine accesorii neincluse în pachetele standard. Toate preţurile şi produsele prezentate sunt valabile în limita stocului. Pentru eventuale nelămuriri vă stam la dispoziţie.
Informaţii adiţionale
Cod intern produs | KGV39VW31 |
---|---|
Perioada de garantie | 24 luni |
Descarca manualul de utilizare | Nu |
Descarca fisa produsului | Nu |
Descarca Eticheta Energetica | Nu |
S-ar putea să fiţi interesat şi de produsele următoare
![]() Frigider cu o singura usa Arctic ATF9048+Preţ normal: 890,00 RON Preţ special: Fără Timbru Verde: 596,80 RON Timbru Verde: 35,70 RON Cu Timbru Verde: 632,50 RON |
![]() Frigider cu doua usi Arctic AND266+, Clasa A+Preţ normal: 1.360,00 RON Preţ special: Fără Timbru Verde: 899,00 RON Timbru Verde: 37,28 RON Cu Timbru Verde: 936,28 RON |
![]() Transport Gratuit - Lada frigorifica Liebherr GT 3032, Clasa A++Preţ normal: 1.899,00 RON Preţ special: Fără Timbru Verde: 1.843,00 RON Timbru Verde: 35,70 RON Cu Timbru Verde: 1.878,70 RON |
![]() Lada Frigorifica LDK BD 300, 295 L, Clasa A+, Alb
Fără Timbru Verde:
970,00 RON
Timbru Verde: 37,29 RON
Cu Timbru Verde:
1.007,29 RON
|