Detalii


TEHNOLOGIE INVERTER QUATTROTM
Prin tehnologia Inverter Quattro™, XtremeFresh poate furniza capacitatea de racire corespunzatoare cu mult mai putina energie consumata, pastrand temperatura constanta si confortabila pe parcursul zilei si noptii.
RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE LA TEMPERATURĂ EXTREMĂ
RĂCIREVRAPIDĂ/ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ


TEHNOLOGIE ThermoStatic - RĂCOARE CONSTANTĂ, RANDAMENT MAXIM
ULTRA ECONOMISIRE DE ENERGIE
CONFORT CU TEMPERATURĂ STABILĂ




MODUL SMART SAVE

ENERGY CHIP: ALGORITM PENTRU CONTROLUL PRECIS AL COMPRESORULUI

| Marca echipament | MIDEA |
| Agent de racire | R32 |
| Suprafata acoperita | 10-15 m² |
| Tehnologie Wi-Fi | DA Inclus |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Tip filtru | Filtre HEPA si Compus |
| Capacitate racire | 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 10000 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 |
| Kit instalare inclus | NU |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Consum nominal la incalzire | 771 W |
| Consum nominal la racire | 733 W |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 7.4 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.1 |
| Dimensiuni unitate interioara carcasa (L×l×h) | 726x210x291 MM |
| Dimensiuni unitate interioara pachet (L×l×h) | 790x270x375 MM |
| Dimensiuni unitate exterioara carcasa (L×l×h) | 720x270x495 MM |
| Dimensiuni unitate exterioara pachet (L×l×h) | 835x300x540 MM |
| Functii | Flux de Aer Directionat Confortabil, Follow Me, Tehnologie ThermoStatic - racoare constanta, Control inteligent prin WI-FI, Sterilizare prin lampa UV, Auto-curatare cu sterilizare |
Echipa MagazinIeftin.ro face eforturi sustinute pentru mentinerea acuratetii informatiilor furnizate pe acest site. Cu toate acestea nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile sunt corecte, complete sau actualizate iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori. Preturile, ofertele, situatia stocului, specificatiile si imaginile pot fi schimbate fara o notificare prealabila. Fotografiile produselor prezentate au doar caracter informativ, iar pachetele expediate pot conţine accesorii neincluse în pachetele standard. Toate preţurile şi produsele prezentate sunt valabile în limita stocului. Pentru eventuale nelămuriri vă stam la dispoziţie.
Informaţii adiţionale
| Cod intern produs | MSAGAU-09HRFN8-QRD1GW/MOX133-09HFN8-QRD1GW |
|---|---|
| Perioada de garantie | 24 luni |
| Descarca manualul de utilizare | Nu |
| Descarca fisa produsului | Nu |
| Descarca Eticheta Energetica | Nu |








