Detalii
APARATELE DE AER CONDITIONAT MARCA YAMATO SE INSTALEAZA STRICT DOAR PRIN INTERMEDIUL FIRMELOR AGREATE DE CATRE PRODUCATOR, ACCESAND LINK-UL DIN DESCRIERE.
https://www.yamato.ro/solicita-instalare-zonala/
KIT-UL DE INSTALARE CONTINE PARTE A MATERIALELOR NECESARE PENTRU INSTALARE: 3M DE TEAVA, 4.3M DE CABLU, TUB PENTRU DRENAJUL CONDENSULUI, BANDA DE MATISAT, IZOLATIE SI MATERIAL DE ETANSARE A GAURII DIN PERETE.
Acoperire de protecție Golden Fin







Caracteristici generale
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Capacitate racire | 3412/11601/12863 BTU (min/nom/max) |
| Capacitate incalzire | 3412/11669/13000 BTU (min/nom/max) |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.10 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.00 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire | 290/1130/1500 W (min/nom/max) |
| Putere consumata incalzire | 290/1005/1720 W (min/nom/max) |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare pe racire | -15°C ~ 53°C |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare pe incalzire | -20°C ~ 30°C |
| Curent nominal racire | 5.8 A |
| Curent nominal incalzire | 4.4 A |
Unitate interioara
| Debit de aer unitate interna | 550/520/490/450/410/370/330 m³/h ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
|---|---|
| Nivel de presiune acustica | 43/40/38/35/31/27/22 dB(A) ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
| Nivel de putere acustica | 53/50/47/44/40/36/32 dB(A) ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
| Dimensiune neta unitate interioara | 777x201x250 mm |
| Greutate neta/bruta unitate interioara | 7.00 / 9.00 kg |
Unitate exterioara
| Nivel de presiune acustica | 54 dB(A) |
|---|---|
| Nivel de putere acustica | 62 dB(A) |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 712x276x459 mm |
| Greutate neta/bruta unitate exterioara | 20.00 / 23.00 kg |
Echipa MagazinIeftin.ro face eforturi sustinute pentru mentinerea acuratetii informatiilor furnizate pe acest site. Cu toate acestea nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile sunt corecte, complete sau actualizate iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori. Preturile, ofertele, situatia stocului, specificatiile si imaginile pot fi schimbate fara o notificare prealabila. Fotografiile produselor prezentate au doar caracter informativ, iar pachetele expediate pot conţine accesorii neincluse în pachetele standard. Toate preţurile şi produsele prezentate sunt valabile în limita stocului. Pentru eventuale nelămuriri vă stam la dispoziţie.
Informaţii adiţionale
| Cod intern produs | YW12T2N |
|---|---|
| Stare produs | N/A |
| Perioada de garantie | 24 luni (garanția legală de conformitate: 2 ani) |
| Descarca manualul de utilizare | Nu |
| Descarca fisa produsului | Nu |
| Descarca Eticheta Energetica | Nu |


